Patrocinio Comune di Lanciano
|
Classifica AD&D
CLASSIFICA A SQUADRE
# | Nome della Squadra | MacroRegione | media INT | media QUA | media COM | AVA | TOTALE |
1 | Special Guest | 5 | 22 | 20,6 | 5 | 17 | 64,6 |
2 | Maskerman | 5 | 14.24 | 22 | 5 | 16 | 64,6 |
3 | Gli Scellerati | 5 | 19,5 | 18,5 | 5 | 19 | 62 |
4 | Mazza Bu-Bu | 5 | 21,25 | 18 | 5 | 16 | 60,25 |
5 | Third Eye Blind | 5 | 18 | 15,2 | 5 | 18 | 56,2 |
6 | Jeeg Sine Partes | 5 | 17,2 | 15,8 | 5 | 15 | 53 |
7 | La Compagnia degli Sciacalli | 5 | 15,8 | 16 | 5 | 18 | 54,8 |
8 | Hdoyy | 5 | 15,4 | 14,2 | 5 | 15 | 49,6 |
9 | Compagnia della torre contorta | 5 | 15,4 | 12,8 | 5 | 9 | 42,2 |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
# | Nome e Cognome del Giocatore | Nome della Squadra | INT | QUA | COM | ½ AV | TOT |
1 | Zappacosta Marco | Gli Scellerati | 25 | 23 | 5 | 10 | 63 |
2 | Ariozzi Lorenzo | Special Guests | 25 | 23 | 5 | 9 | 62 |
3 | Paci Simone | Special Guests | 24 | 24 | 5 | 9 | 62 |
4 | Rapino Marco | Maskerman | 24 | 23 | 5 | 8 | 60 |
5 | Franceschini Michele | Maskerman | 24 | 23 | 5 | 8 | 60 |
6 | Pelliciari Alessandro | Special Guests | 23 | 22 | 5 | 9 | 59 |
7 | Quaglietta Gabriele | Gli Scellerati | 25 | 18 | 5 | 10 | 58 |
8 | Parlangeli Antonio | Mazza bu-bu | 25 | 18 | 5 | 8 | 56 |
9 | Caruso Gianluca | Mazza bu-bu | 22 | 21 | 5 | 8 | 56 |
10 | Primante Marco | Maskerman | 20 | 23 | 5 | 8 | 56 |
11 | Rossi Ciro | Maskerman | |||||
12 | Molfese Mario | Jeeg Sine Partes | |||||
13 | Giampietro Pamila | Jeeg Sine Partes | |||||
14 | Iodice Pierpaolo | Gli Scellerati | |||||
15 | Bondi Daniele | La Compagnia degli Sciacalli | |||||
16 | Valerio Ernesto | Hdoyy | |||||
17 | Di Iorio Daniele | Third Eye Blind | |||||
18 | Di Corinto Giovanni | Third Eye Blind | |||||
19 | Di Florio Aulo | Third Eye Blind | |||||
20 | Tacconelli Armando | Jeeg Sine Partes | |||||
21 | Potente Iacopo | Maskerman | |||||
22 | Ricciardelli Stefano | La Compagnia degli Sciacalli | |||||
23 | Romagnoli Corrado | Special Guests | |||||
24 | Castelletti Giovanni | Special Guests | |||||
25 | Marino Virginia | Mazza bu-bu | |||||
26 | Mendozzi Sandro | Third Eye Blind | |||||
27 | Di Valerio Nicholas | Compagnia della Torre Contorta | |||||
28 | Luciani Emanuela | Hdoyy | |||||
29 | Cicalini Federico | Mazza bu-bu | |||||
30 | Di Lorenzo Andrea | Ospite | |||||
31 | Bianco Antonio | Hdoyy | |||||
32 | Chiarelli Antonello | Compagnia della Torre Contorta | |||||
33 | Nicolucci Luca | La Compagnia degli Sciacalli | |||||
34 | Casale Antonio | Compagnia della Torre Contorta | |||||
35 | Zappacosta Luca | La Compagnia degli Sciacalli | |||||
36 | Rabottini Amedeo | Gli Scellerati | |||||
37 | Kadar Massimiliano | Compagnia della Torre Contorta | |||||
38 | Donatucci Elisabetta | Jeeg Sine Partes | |||||
39 | Di Campli Rossella | Hdoyy | |||||
40 | Giampietro Emanuela | Jeeg Sine Partes | |||||
41 | Mezzanotte Michele | Compagnia della Torre Contorta | |||||
42 | Gargarella Alessandra | Hdoyy | |||||
43 | Dall'Olio Giovanni | Third Eye Blind |
Nota Bene: I punteggi delle posizioni dalla 11 alla 43 sono omessi per buona pace di tutti, master e giocatori
Saranno in ogni caso disponibili nella classifica generale dell'RPGA
L'avventura "L'Arma invincibile" è invece scaricabile direttamente dalla sezione avventure del nostro sito, oppure da qui